A promoção acaba em:
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$243,90 sem juros | R$243,90 |
2 x | de R$121,95 sem juros | R$243,90 |
3 x | de R$81,30 sem juros | R$243,90 |
4 x | de R$68,29 | R$273,14 |
5 x | de R$54,92 | R$274,58 |
6 x | de R$46,00 | R$276,02 |
7 x | de R$39,51 | R$276,56 |
8 x | de R$34,75 | R$277,97 |
9 x | de R$31,08 | R$279,73 |
Material: Poliéster
Conteúdo da Embalagem: 1 Vestido
TABELA TAMANHO ADULTO:
Informações de adulto em cm | ||||
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Altura indicada |
PP | 86-89 | 66-69 | 93-95 | 160-165 |
P | 91-94 | 71-74 | 98-100 | 165-170 |
M | 98-102 | 78-81 | 104-108 | 165-170 |
G | 105-109 | 85-89 | 112-115 | 165-170 |
GG | 116-122 | 99-104 | 122-127 | 170-175 |
G1 | 127-132 | 109-114 | 132-137 | 173-178 |
TABELA TAMANHO INFANTIL:
Informações do tamanho das infantil em cm | |||
Tamanho | Cintura | Busto | Altura Recomendada |
4 anos | 50 | 66-68 | 105-115 |
6 anos | 54 | 70-72 | 115-125 |
7-8 anos | 57 | 74-76 | 125-135 |
8-9 anos | 59 | 78-80 | 135-145 |
10 anos | 62 | 82-84 | 145-155 |
- SUGERIMOS COMPARAR AS MEDIDAS DO MODELO COM ALGUMA ROUPA SUA DO ESTILO